| Teamname | Punktquanten |
| Rat(t)e(n)Prinzen | 1 |
| Angels with dirty faces | 1 |
| What's Bad | 1 |
| Frühlimgssonne | 2 |
| Kommando Wüstenrot | 2 |
| Lumpenpack | 2 |
| Oktoberklub | 2 |
| Spießer | 3 |
| ????? | 3 |
| H1N1A | 3 |
| Rumeiern | 3 |
| Die kandierten Banditen aka Pistolen Boys | 3 |
| The GoBerzerks | 3 |
| Cujo Knickohr | 4 |
| Nilumigreten | 5 |
| Die Eingespielten | 5 |
| Die Knigges | 7 |
| Taubennase | 7 |
| Hoyzer Connection | 7 |
| Drei Engel für Antje | 7 |
| Tiermehl | 7 |
| Das neue Sofa | 8 |
| Frau Elster | 8 |
| Happy Birthday | 9 |
| Die Individualisten | 9 |
| Gemeinschaftsdusche | 9 |
| Flotter Dreier | 9 |
| Lustgarten Preußen | 9 |
| Anomalen | 9 |
| Die Au-Tomaten | 10 |
| Pimmelpiraten | 10 |
| WAW-BOLZE | 10 |
| Brustschwimmen auf Steroiden | 10 |
| 6 Füße für ein Hallelujah | 11 |
| Spyridoula | 11 |
| Wir hassen Lutz | 12 |
| Silent Smoke | 12 |
| Dead Fish walking | 13 |
| Die 2 ohne Bier | 13 |
| Die Maßlosen | 14 |
| Ich denke, Ihr seid zu zweit | 16 |
| Die 3 lustigen 2 | 17 |
| Ausstieg links | 18 |
| Die radioaktiven Runkelrüben | 18 |
| Minimal Kompromisten | 18 |
| Die 2 lustigen 3 | 19 |
| Die großartigen Realisten | 20 |
| Hoppel an die Macht | 20 |
| Leben schlechthin | 20 |
| Merke Dir, Sternburg Bier ! | 26 |
| aktive Sterbehelfer | 29 |
| |
| |
| ( Wie immer war Selbstbewertung legitim um Anwesenheit und Treue zu honorieren. | |
| Hier noch meine ganz persönlichen Trostpunkte an Teams die ich würdig befände, wenigstens einen Punkt bekommen zu haben. | |
| Fleckenzwerge | |
| Unknown Stuntman | |
| Bockwurst | |
| Pather Lieven - Das phallische Pathospartybier | |